by Fmeaddons
Löpning | New Balance Dam Fresh Foam X 880v13 Blue Med Green Aura Och Silver Metalic
SEK 1940.30 SEK 902.21
Beskrivning Funktion möter prestanda i New Balance Fresh Foam X 880v13. Med en mjuk och stödjande Fresh Foam X-mellansula och en NDurance-gummiyttersula ger den här skon ökad prestanda och komfor…
I lager
Beskrivning
Beskrivning Funktion möter prestanda i New Balance Fresh Foam X 880v13. Med en mjuk och stödjande Fresh Foam X-mellansula och en NDurance-gummiyttersula ger den här skon ökad prestanda och komfort i varje steg. Den här löparskon har rena linjer och en enkel stil, med en modern look som är perfekt för vardagsbruk. Bäst för Everyday Bäst för Walking Bäst för Quick Runs Bäst för Long Runs Produktinformation Egenskaper Fresh Foam X-skum i mellansulan med cirka 3% biobaserat innehåll ger vår mest dämpade Fresh Foam-upplevelse för otrolig komfort. Biobaserat innehåll tillverkas av förnybara resurser för att hjälpa till att minska vårt koldioxidavtryck Den tekniskt utformade meshovandelen ger en elegant och modern känsla som maximerar passform och komfort Yttersula i NDurance gummi ger överlägsen hållbarhet på de utsatta delarna så att du får ut mer av skorna 10mm dropp. På grund av avvikelser som skapas under utvecklings- och tillverkningsprocesserna är alla referenser till 10mm dropp ungefärliga
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% Säker Shopping
- Fraktfritt vid Beställning över SEK 650
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
- Betalningsalternativ:
Storleks- och konverteringsguide för dam
US Kvinnor | US Män | UK | EU | Längd (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Storleks- och konverteringsguide för herr
US Män | US Kvinnor | UK | EU | Längd (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.